042-543-8186
商工貯蓄共済のご案内
商工貯蓄共済は中小企業庁によって商工会の正規事業として認可を得ています。
商工会会員だけが利用できる便利な制度です。
①掛金は1口につき2,000円!口座振替で手間なく積立。
②団体契約のメリットを活かした低料率の保険料。
③満期までの10年間、保険料は変わりません!
④契約者だけが利用できる低金利の融資制度をあっせん。
⑤人気の「医療保障特約型」にも加入できます!
☆小さな掛金 しっかり貯蓄
被保険者になれる人 | 6歳から65歳までの健康な商工会の会員、家族、従業員です。 |
期間と加入口数 | 期間は10年間で加入口数は10口迄です。 |
共済掛金・経費・保険料 | 掛金:毎月1口2,000円 経費:一口あたり年間1,200円 保険料:男女別・年齢別に決められています。 |
前納報奨金 | 共済掛金を1年分前納された方は、一口につき1,200円の報奨金をお支払いします。 |
積立金 | 毎月の掛金から毎年1回保険料と経費が差引かれ、残りが積立金になります。積立金は銀行の1年定期預金と同じ扱いとなります。ただし、1年未満の端数月には利息はつきません。 |
積立金の払い戻し | 10年満了時には、10年間の貯蓄積立金(元利合計)を満了金としてお返しします。中途で解約される場合は、掛金のうちから保険料と経費を差し引いた残金をお返しします。解約されても保険契約は発効後、1年間有効です。 |
☆大きな安心 がっちり保障
年齢 | 保障金額 |
6歳~46歳 | 1,000万円 |
47歳~54歳 | 500万円 |
55歳~65歳 | 250万円 |
☆有利な借入 ばっちり融資
事業資金 | 無保証人扱生活資金 | |
融資限度額 | 運転資金:1,500万円 設備資金:3,000万円 最高限度額:3,000万円 (共済掛金1口あたり200万円) | 150万円 (共済掛金1口あたり50万円) |
☆詳しくは昭島市商工会へお問合せ下さい。