042-543-8186
全国商工会会員福祉共済のご案内
☆特徴
①掛金・共済金は、プラン毎に年齢・性別・職種に関わりなく一律!
②天災でも「けが」の補償!
③仕事以外でも国内外24時間補償!
④新規加入は けがの補償80歳まで・病気の補償74歳まで
⑤日常生活における賠償事故も補償!(最高1億円)
☆加入できる方
商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族であって健康な方。
(「病気」の補償及び「がん」の補償の場合、健康に関する告知義務があります。)
☆主な加入プラン
「けが」の補償 | 「病気」の補償※ | 「がん」の補償 |
けがによる死亡・後遺障害、入院、手術、通院を補償します | 疾病による入院、手術等を補償します | がん・けが・疾病による入院、手術等を補償します |
満6歳~65歳 障害プラン 月2,000円、3,000円、4,000円 | 満6歳~65歳 医療特約 月+1,000円 | 満6歳~65歳 トータル「がん」プラン 月3,000円 |
満66歳~満80歳 シニア障害プラン 月2,000円 | 満66歳~満74歳 シニア医療特約 月+1,000円 | 満66歳~満74歳 シニアトータル「がん」プラン 月6,000円 |
※「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込いただけます。
共済金の種類 | 事故の種類 | Aタイプ (掛金月額:2,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) | Bタイプ (掛金月額:2,000円) 加入年齢:66~80歳 (継続は85歳まで) | Cタイプ※1 (掛金月額:1,000円) 加入年齢:6~65歳 (継続は74歳まで) |
死亡共済金 | 交通事故 | 1,000万円 | 700万円 | 400万円 |
不慮の事故 | 800万円 | 500万円 | 300万円 | |
後遺障害共済金 | 交通事故 | 1,000万円~10万円 | 700万円~7万円 | 400万円~4万円 |
不慮の事故 | 800万円~8万円 | 500万円~5万円 | 300万円~3万円 | |
手術共済金 | 交通事故 | 20・10・5万円 | 10・5・2.5万円 | 10・5・2.5万円 |
不慮の事故 | ||||
入院共済金
| 交通事故 | 8,000円 (1日目~100日目※2) | 5,000円 (3日目~100日目) | 4,000円 (1日目~100日目※2) |
不慮の事故 | ||||
通院共済金 | 交通事故 | 3,000円 (3日目~100日目) | 1,500円 (3日目~100日目) | 1,500円 (3日目~100日目) |
不慮の事故 |
※1:Cタイプのみでの加入はできません
※2:Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。
☆詳しくは昭島市商工会へお問合せ下さい。